COLUMN
CONTANT US
RELATED PRODUCTS
技術參數:
空氣源大型臭氧發生器參數列表 | ||||||
臭氧產量 | 氣 量 | 臭氧濃度 | 冷卻水流量 | 功 耗 | 體 積 | 重 量 |
kg/h | Nm3/h | wt% | m3/h | kwh/kgO3 | mm | T |
1 | 29-39 | 2-3 | 3-4 | 14-17 | 2100*900*1800 | 1.4 |
2 | 52-77 | 2-3 | 6-8 | 14-17 | 2000*1800*1800 | 2.1 |
3 | 77-115 | 2-3 | 9-12 | 14-17 | 2400*2100*1900 | 2.7 |
4 | 105-155 | 2-3 | 12-16 | 14-17 | 3000*2100*1900 | 3.5 |
5 | 130-195 | 2-3 | 15-20 | 14-17 | 3000*2400*2120 | 4.6 |
6 | 155-230 | 2-3 | 18-24 | 14-17 | 3000*2600*2120 | 5.4 |
8 | 205-310 | 2-3 | 24-32 | 14-17 | 3600*2700*2120 | 7.8 |
10 | 260-390 | 2-3 | 30-40 | 14-17 | 3600*2800*2120 | 9.1 |
15 | 390-580 | 2-3 | 45-60 | 14-17 | 4800*3200*2500 | 11.8 |
系統配置;無油空壓機、油水分離器、冷凍式干燥機、深度吸附干燥機、緩沖罐、臭氧發生器系統 |
氧氣源大型臭氧發生器參數列表 | ||||||
臭氧產量 | 氣 量 | 臭氧濃度 | 冷卻水流量 | 功 耗 | 體 積 | 重 量 |
kg/h | Nm3/h | wt% | m3/h | kwh/kgO3 | mm | T |
1 | 7-10 | 7-10 | 1.5-2 | 6-8 | 1400*800*1700 | 0.9 |
2 | 14-20 | 7-10 | 3-4 | 6-8 | 2100*900*1800 | 1.5 |
3 | 20-29 | 7-10 | 5-6 | 6-8 | 2400*1600*1900 | 2 |
4 | 27-39 | 7-10 | 6-8 | 6-8 | 2400*2100*1900 | 2.5 |
5 | 34-49 | 7-10 | 8-10 | 6-8 | 3000*200*1900 | 2.7 |
6 | 41-59 | 7-10 | 10-12 | 6-8 | 2400*2400*1900 | 3.1 |
8 | 54-78 | 7-10 | 13-16 | 6-8 | 3000/3600*2300*2120 | 4.2 |
10 | 68-98 | 7-10 | 17-20 | 6-8 | 3000/3600*2500*2120 | 4.9 |
15 | 100-145 | 7-10 | 25-30 | 6-8 | 3600/4200*2700*2120 | 7.8 |
20 | 135-195 | 7-10 | 30-40 | 6-8 | 3600/4800*2800*2120 | 9.4 |
30 | 240-260 | 7-10 | 50-80 | 6-8 | 3600/4800*2800*2120 | 11.6 |
1,系統配置;無油空壓機、油水分離器、冷凍式干燥機、吸附式制氧機組、緩沖罐、臭氧發生器系統 2,系統配置;液氧罐(氧氣罐)或制氧機、汽化器、減壓裝置、臭氧發生器系統 |
廣州創環臭氧電器設備有限公司,專注于臭氧設備,大小型臭氧機、臭氧發生器、臭氧配件生產研發。廠家銷售:氧氣源、水處理、空氣源等臭氧機型號批發,
聯系電話:020-32885097 QQ:2880540162 地址:廣州市增城區荔新九路43號千億產業園B7棟
版權所有:廣州創環臭氧電器設備有限公司 粵ICP備10079679號